
在線式紅像儀供應商
產品詳情
特點:
測溫范圍-20℃~900℃
160 x 120像素
120Hz高幀頻的實時錄像
USB2.0接口,USB供電
熱分析軟件包
主要技術參數:
型號 | PI160 |
標準包裝 | USB接口熱像儀,含一個鏡頭USB電纜 (1米),小型三腳架,PIF過程接口 (含1米電纜),PI Connect軟件包,鋁質儀器箱 |
探測器 | FPA,非冷式(25μm x 25μm) |
紅外像素 | 160 x 120 |
光譜范圍 | 7.5-13μm |
溫度范圍 | -20℃...100℃,0℃...250℃, 150℃...900℃可切換, |
測量精度 | ±2℃或±2% |
幀頻 | 120 Hz |
視場角(FOV) | 23°x 17°FOV/f=10mm或6°x 5°FOV/f=35.5mm或48°x 37°FOV/f=4.5mm80°x 60°FOV/f=3.1mm |
熱靈敏度(NETD) | 0.08K(23°x 17°FOV/f=0.7)0.3K(6°x 5°FOV/f=1.6)0.1K(48°x 37°FOV 和80°x 60°FOV/f=1) |
PC接口 | USB2.0,1m,5m或20m電纜 |
過程接口(PIF) | 0-10V輸入,數字輸入,0-10V輸出 |
環境溫度 | 0℃...50℃ |
存儲溫度 | -40℃...70℃ |
相對濕度 | 20-80%,無凝結 |
尺寸/ 環境等級 | 45mmx 45mm x 62mm/IP67 |
重量 | 195g包含鏡頭 |
震動 | 25G,IEC 68-2-29/2G,IEC 68-2-6 |
三角架安裝 | 1/4-20UNC |
供電 | USB供電 |
無錫非常祥科技有限公司專業供應紅外測溫儀 、紅外線測溫儀、 紅外線溫度計 、熱成像儀等產品,歡迎您的來電咨詢。
詢盤